Uwaga! Wymiary w tabeli odnoszą się do produktu mierzonego na płasko.
*wymiary podane w cm / tolerancja wynosi +/- 3%
Uwaga! Wymiary w tabeli odnoszą się do produktu mierzonego na płasko.
*wymiary podane w cm / tolerancja wynosi +/- 3%
Fartuch męski marynarkowy ATRIUM
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Obwód talii | 102 | 106 | 113 | 120 | 127 |
Obwód dołu fartucha | 118 | 122 | 129 | 136 | 142 |
Długość tyłu fartucha | 74 | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 |
Długość rękawa | 61 | 61,5 | 62 | 63 | 63,5 |
Bluza męska AXIS
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Długość tyłu bluzy | 72 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 |
Obwód dołu bluzy | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Długość rękawa | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 |
Bluza damska CORNEA
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Obwód talii | 82,5 | 86,5 | 92,5 | 99,5 | 106,5 |
Obwód dołu bluzy | 98 | 102 | 108 | 115 | 122 |
Długość tyłu bluzy | 62,5 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Długość rękawa | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 24 |
Fartuch damski FABELLA
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Obwód talii | 81 | 85 | 91 | 98 | 105 |
Długość tyłu fartucha | 73,5 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 |
Długość rękawa | 59 | 59,5 | 60,5 | 61 | 62 |
Spodnie męskie joggery GENUS
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Obwód pasa (luźno) | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Obwód bioder | 104 | 108 | 115 | 122 | 128 |
Obwód dołu nogawki | 26 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 |
Całkowita długość (170cm-179cm) |
97 | 98 | 99 | 100 | 101,5 |
Całkowita długość (180cm-192cm) |
102 | 103 | 104 | 105 | 106,5 |
Długość wewnętrzna nogawki (170cm-179cm) |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Długość wewnętrzna nogawki (180cm-192cm) |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Fartuch męski MAGNUS
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Obwód talii | 104 | 108 | 115 | 122 | 129 |
Obwód dołu fartucha | 121 | 125 | 132 | 139 | 146 |
Długość tyłu fartucha | 80,5 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 |
Długość rękawa | 61 | 61,5 | 62 | 63 | 63,5 |
Spodnie męskie MARGO
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Obwód pasa (luźno) | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Obwód bioder | 104 | 108 | 115 | 122 | 129 |
Obwód dołu nogawki | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Całkowita długość (170cm-179cm) |
97,5 | 98 | 99 | 100 | 101,5 |
Całkowita długość (180cm-192cm) |
102,5 | 103 | 104 | 105 | 106,5 |
Długość wewnętrzna nogawki (170cm-179cm) |
71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Długość wewnętrzna nogawki (180cm-192cm) |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Spodnie damskie joggery SELLA
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (luźno) | 69 | 73 | 77 | 83 | 89 |
Obwód bioder | 94 | 98 | 102 | 109 | 116 |
Obwód dołu nogawki | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 35 |
Całkowita długość (158cm-167cm) |
95,5 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Całkowita długość (168cm-176cm) |
100,5 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Długość wewnętrzna nogawki (158cm-167cm) |
71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Długość wewnętrzna nogawki (168cm-176cm) |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Bluza męska TENDO
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Długość tyłu bluzy | 72 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 |
Obwód dołu bluzy | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Długość rękawa | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 |
Spodnie damskie joggery TIBIA
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Obwód talii (luźno) | 69 | 73 | 77 | 83 | 89 |
Obwód bioder | 94 | 98 | 102 | 109 | 116 |
Obwód dołu nogawki | 24 | 25 | 26 | 27,5 | 29 |
Całkowita długość (158cm-167cm) |
94 | 95 | 95,5 | 96 | 97 |
Całkowita długość (168cm-176cm) |
98 | 99 | 99,5 | 100 | 101 |
Długość wewnętrzna nogawki (158cm-167cm) |
71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Długość wewnętrzna nogawki (168cm-176cm) |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Bluza damska VALVA
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej | 91 | 95 | 101 | 107 | 113 |
Obwód talii | 83 | 87 | 93 | 100 | 107 |
Obwód dołu bluzy | 97,5 | 101,5 | 107,5 | 114,5 | 121,5 |
Długość tyłu bluzy | 62,5 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Długość rękawa | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |